英国威廉希尔公司2023级涉及转专业情况的专业平均学分绩排名前15%员工名单
2024年07月19日 08:11 点击:[]
员工课程成绩统计 |
序号 | 学籍信息 |
学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 平均学分绩 |
1 | 2311640105 | 付璐 | 信息与计算科学 | 2023 | 信计2301 | 89.43 |
2 | 2311640124 | 胡炳瀚 | 信息与计算科学 | 2023 | 信计2301 | 88.70 |
3 | 2311640119 | 李慧玉 | 信息与计算科学 | 2023 | 信计2301 | 88.25 |
4 | 2311640104 | 王晓鹏 | 信息与计算科学 | 2023 | 信计2301 | 86.23 |
上一条:关于成立2025年英国威廉希尔公司推免生遴选工作领导小组的通知
下一条:2024年度老员工创新创业训练计划项目评审结果公示
【关闭】